产品概述
产品概述
![]() |
![]() |
![]() |
简盟QC11K 液压闸式剪板机因其可调节刀片间隙和角度的特性,成为用户进行板材剪切的热门选择。
在剪切厚度超过13毫米的板材时,闸式剪板机相比其他类型的剪板机具有诸多优势,包括价格优惠和剪切精度高。
应力分析和有限元分析
CAE软件SOLIDWORKS可用于分析压弯机和激光切割机机架的线性静态结构、应力和变形。因此,对于结构复杂、载荷高度复杂的情况、瞬态建模以及上述因素的组合,FEA非常有意义。
CNC系统
ESTUNE21S 数控系统
高清液压显示屏
控制普通电机和变频器
X轴智能定位
多步编程,40个程序,每个程序25步
内置时间继电器功能
一键功能切换
单边定位功能
一键备份、恢复参数
中文和英文
公制
液压阀组
该机采用品牌液压阀组。
由于具有油压过载保护功能,很少发生漏油和阀门卡住的情况。
实时油压监控,保证油路畅通,设备稳定运行。
自动角度调节
电动剪切角度调节装置,无需手动调节,根据板材厚度自动调整剪切角度。
后挡料
剪切能力重要的因素之一是后挡料的设计及其稳定性。
优良的产品、稳定性和精准的后挡料才能实现高质量的切割。
高速滚珠丝杠的后挡料系统运动也由直线导轨支撑,这有助于后挡料实现更长的寿命、更高的灵敏度并增强对任何碰撞的抵抗力。
主电机
采用品牌电机,增加了机器的使用寿命,并使机器保持低噪音环境下工作。
电机的功率等级和安装尺寸均符合IEC标准,使用和维护都非常方便。
我们有能力定制机器的功率和电压,以满足客户所在地区的特定电压要求。
技术参数
切割厚度 | 切割宽度 | 行程次数 | 后挡料行程 | 主电机功率 | 剪切角度 | 外尺寸 | 重量 | |
单位 | mm | mm | min-1 | mm | kW | ° | mm | t |
6×2500 | 6 | 2500 | 12 | 20-600 | 7.5 | 30′-2° | 3300×1580×2010 | 5 |
6×3200 | 6 | 3200 | 10 | 20-600 | 7.5 | 30′-2° | 4000×1680×2010 | 6.4 |
6×4000 | 6 | 4000 | 9 | 20-600 | 11 | 30′-2° | 4810×1730×2075 | 8.1 |
8×2500 | 8 | 2500 | 11 | 20-600 | 11 | 30′-2° | 3300×1600×4810 | 5.6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 10 | 20-600 | 11 | 30′-2° | 3880×1630×2010 | 6.8 |
8×4000 | 8 | 4000 | 8 | 20-600 | 15 | 30′-2° | 4810×1800×2125 | 9.8 |
10×3200 | 10 | 3200 | 8 | 20-600 | 15 | 30′-2° | 3975×1800×2205 | 8.9 |
12×2500 | 12 | 2500 | 8 | 20-800 | 15 | 30′-2°30′ | 3275×1825×2180 | 8 |
12×3200 | 12 | 3200 | 7 | 20-800 | 15 | 30′-2°30′ | 3975×1860×2295 | 9.5 |
12×4000 | 12 | 4000 | 7 | 20-800 | 22 | 30′-2°30′ | 4880×2100×2460 | 14 |
16×2500 | 16 | 2500 | 7 | 20-800 | 22 | 30′-2°30′ | 3315×1950×2345 | 10.9 |
16×3200 | 16 | 3200 | 6 | 20-800 | 22 | 30′-2°30′ | 4015×2000×2350 | 13.4 |
20×2500 | 20 | 2500 | 6 | 20-800 | 30 | 30′-2°30′ | 3435×2220×2470 | 15.3 |
20×3200 | 20 | 3200 | 5 | 20-800 | 30 | 30′-2°30′ | 4235×2220×2470 | 18 |
25×3200 | 25 | 3200 | 5 | 20-800 | 45 | 30′-3° | 4715×2380×2965 | 24 |
25×4000 | 25 | 4000 | 4 | 20-800 | 45 | 30′-3° | 5110×2590×3200 | 31 |
25×6000 | 25 | 6000 | 5 | 20-1000 | 37*2 | 30′-3° | 7515×2965×3740 | 55.5 |
30×2500 | 30 | 2500 | 4 | 20-1000 | 55 | 30′-3°30′ | 3755×2500×3000 | 27 |
更多信息?联系我们