产品概述
产品概述
简盟QC12K 摆式剪板机采用创新技术,拥有电动前角调节功能,确保每次切割的精准度。
我们的液压摆式剪板机是当前市场的热门产品,为全长和超宽板材的切割,提供高质量且经济的解决方案。
应力分析和有限元分析
CAE软件SOLIDWORKS可用于分析压弯机和激光切割机机架的线性静态结构、应力和变形。因此,对于结构复杂、载荷高度复杂的情况、瞬态建模以及上述因素的组合,FEA非常有意义。
CNC系统
ESTUNE21S 数控系统
高清液压显示屏
控制普通电机和变频器
X轴智能定位
多步编程,40个程序,每个程序25步
内置时间继电器功能
一键功能切换
单边定位功能
一键备份、恢复参数
中文和英文
公制
液压阀组
该机采用品牌液压阀组。
由于具有油压过载保护功能,很少发生漏油和阀门卡住的情况。
实时油压监控,保证油路畅通,设备稳定运行。
进料口
我们的进料口设计符合安全标准,确保机器安全可靠运行。
我们的机器提供Min进料高度,等于板材厚度;Max进料高度,等于板材厚度加20-25 毫米。机器还配有高度调节螺丝,方便用户轻松定制进料高度。
我们的机器配有前护栏和侧护栏,以确保操作员的安全操作。
后挡料
剪切能力重要的因素之一是后挡料的设计及其稳定性。
优良的产品、稳定性和精准的后挡料才能实现高质量的切割。
高速滚珠丝杠的后挡料系统运动也由直线导轨支撑,这有助于后挡料实现更长的寿命、更高的灵敏度并增强对任何碰撞的抵抗力。
主电机
采用品牌电机,增加了机器的使用寿命,并使机器保持低噪音环境下工作。
电机的功率等级和安装尺寸均符合IEC标准,使用和维护都非常方便。
我们有能力定制机器的功率和电压,以满足客户所在地区的特定电压要求。
技术参数
切割厚度 | 切割宽度 | 行程次数 | 后挡料行程 | 主电机功率 | 剪切角度 | 外尺寸 | 重量 | |
单位 | mm | mm | min-1 | mm | kW | ° | mm | t |
4×2000 | 4 | 2000 | 20 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 2590×1610×1715 | 3.8 |
4×2500 | 4 | 2500 | 20 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 3140×1610×1630 | 4.3 |
4×4000 | 4 | 4000 | 8 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 4640×1640×1830 | 7.5 |
6×2000 | 6 | 2000 | 20 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 2590×1640×1720 | 4.6 |
6×2500 | 6 | 2500 | 18 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 3140×1640×1630 | 5.2 |
6×3200 | 6 | 3200 | 14 | 20-600 | 7.5 | 1°30′ | 3840×1640×1630 | 6.3 |
6×4000 | 6 | 4000 | 12 | 20-600 | 11 | 1°30′ | 4670×1900×1830 | 9.3 |
6×5000 | 6 | 5000 | 7 | 20-800 | 11 | 1°30′ | 5770×2152×2065 | 15.8 |
6×6000 | 6 | 6000 | 7 | 20-800 | 15 | 1°30′ | 6800×2300×2360 | 22.2 |
8×2500 | 8 | 2500 | 14 | 20-600 | 11 | 1°30′ | 3140×1610×1660 | 5.3 |
8×3200 | 8 | 3200 | 10 | 20-600 | 11 | 1°30′ | 3840×1610×1660 | 6.3 |
8×4000 | 8 | 4000 | 10 | 20-600 | 11 | 1°30′ | 4700×1910×1830 | 9.5 |
8×5000 | 8 | 5000 | 7 | 20-800 | 15 | 1°30′ | 5860×2252×2215 | 18.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 6 | 20-800 | 15 | 1°30′ | 6870×2468×2410 | 24.6 |
10×2500 | 10 | 2500 | 10 | 20-600 | 15 | 2° | 3400×1690×1800 | 7.8 |
10×3200 | 10 | 3200 | 8 | 20-600 | 15 | 1°48′ | 4100×1690×1900 | 9.2 |
10×4000 | 10 | 4000 | 8 | 20-800 | 18.5 | 1°54′ | 4850×2152×2090 | 15 |
12×2500 | 12 | 2500 | 10 | 20-600 | 15 | 2° | 3400×1690×1800 | 7.8 |
12×3200 | 12 | 32000 | 10 | 20-800 | 18.5 | 1°30′ | 4085×2050×2120 | 12 |
12×4000 | 12 | 4000 | 8 | 20-800 | 18.5 | 2° | 4870×2250×2150 | 15.3 |
12×5000 | 12 | 5000 | 8 | 20-800 | 30 | 2° | 5900×2480×2400 | 22.4 |
16×2500 | 16 | 2500 | 8 | 20-800 | 18.5 | 2° | 3435×2050×2130 | 11.5 |
16×3200 | 16 | 3200 | 7 | 20-800 | 18.5 | 2° | 4120×2192×2155 | 14.5 |
16×4000 | 16 | 4000 | 7 | 25-800 | 30 | 2° | 4900×2300×2315 | 18.6 |
20×2500 | 20 | 2500 | 6 | 20-800 | 37 | 2°30′ | 3450×2075×2515 | 15 |
20×3200 | 20 | 3200 | 5 | 25-800 | 37 | 2°30′ | 4180×2300×2600 | 19 |
20×4000 | 20 | 4000 | 5 | 30-1000 | 37 | 2°30′ | 4950×2388×2760 | 24 |
25×2500 | 25 | 2500 | 5 | 40-800 | 45 | 3° | 3460×2300×2696 | 16.8 |
更多信息?联系我们