产品概述
产品概述
![]() |
![]() |
简盟WE67K 数控电液同步折弯机是一种结合液压推力与电控同步驱动的折弯设备,助力实现高精度、高稳定性与高能效的钣金加工解决方案。
应力分析和有限元分析
CAE软件SOLIDWORKS可用于分析压弯机和激光切割机机架的线性静态结构、应力和变形。因此,对于结构复杂、载荷高度复杂的情况、瞬态建模以及上述因素的组合,FEA非常有意义。
CNC系统
毫无疑问,控制器是整台机器的大脑。
我们提供三个品牌的控制器:Delem、ESA 和 Cybelec
这些控制器分别从荷兰、意大利和瑞士进口。
此算法优化了折弯循环,减少了工作步骤的设置时间,提高了折弯过程的整体效率,特别是在批量处理场景中。
此外,该系统还可以支持2D和3D图形的编辑。
液压系统
该液压控制系统采用电液伺服和同步设计,液压缸间距非常小。
它具有强大的抗偏心负载能力、高精度同步和专业的功率密度比,且成本低廉。
液压系统压力可根据具体实际需要进行调整,以满足弯曲力的要求。
简盟的液压系统配备过滤系统,提高液压油的纯净度,降低故障率。
快速夹具
我们的上模具可以轻松快速地更换,从而可以很好的利用时间。
后挡料
为了确保X轴的运动精度,我们采用进口滚珠丝杠和双直线导轨替代传统的丝杆,从而提高了制造工艺的精度和一致性。
我们为后挡块安装了由伺服电机控制的同步滑轮机构,而非步进电机。
这项升级提高了我们操作的控制力和准确性。
机械补偿
我们自主设计的系统根据滑枕和工作台的整体变形计算补偿值,使床身的变形曲线与补偿曲线无缝衔接,确保产品具有优异的直线度和角度一致性。
主电机
采用名牌电机,增加了机器的使用寿命,并使机器保持低噪音环境下工作。
电机的功率等级和安装尺寸均符合IEC标准,使用和维护都非常方便。
我们有能力定制机器的功率和电压,以满足客户所在地区的特定电压要求。
防护装置(选配)
如果您对安全性有很高的要求,DSP® 激光防护是必需的。
优势:
激光防护,多光束接收器
保护区:前部、中部和后部
安全等级为CAT.4和SIL3
检测箱防护等级:IP 65
激光分类:1M类
响应时间:5毫秒
变速点:5mm+停车空间
MAX防护距离可达15M
LED指示灯显示各种状态
技术参数
弯曲力 |
弯曲 长度 |
立柱 间距 |
滑块 行程 |
喉口 深度 |
开启 高度 |
工作 速度 |
工进 速度 |
主电机 功率 |
外尺寸 | 重量 | |
单位 | kN | mm | mm | Mm | Mm | mm | Mm/s | Mm/s | kW | Mm | t |
50t/1300 | 500 | 1300 | 1120 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 1800*1500*3200 | 4 |
50t/2000 | 500 | 2000 | 1600 | 150 | 250 | 460 | 160 | 13 | 5.5 | 2600*15002300 | 4.3 |
70t/1600 | 700 | 1600 | 1300 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 1800*1600*2500 | 5.1 |
70t/2500 | 700 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3100*1600*2500 | 5.6 |
70t/3200 | 700 | 3200 | 2700 | 150 | 300 | 460 | 220 | 13 | 5.5 | 3700*1600*2500 | 6.6 |
80t/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 150 | 300 | 460 | 220 | 12 | 7.5 | 3100*1600*2600 | 6 |
110t/2500 | 1100 | 2500 | 2050 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3100*1800*2600 | 7 |
110t/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 3800*1800*2600 | 7.6 |
110t/4000 | 1100 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 220 | 12 | 11 | 4600*1800*2600 | 8 |
135t/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 200 | 400 | 480 | 220 | 10 | 11 | 3800*1800*2700 | 9 |
135t/4000 | 1350 | 4000 | 3100 | 200 | 400 | 480 | 160 | 10 | 11 | 4600*1800*2700 | 9.4 |
170t/4000 | 1700 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 10 | 15 | 4600*2000*2800 | 12.3 |
220t/4000 | 2200 | 4000 | 3100 | 200 | 450 | 480 | 160 | 9 | 18.5 | 4600*2200*2850 | 14 |
250t/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 4300*2100*3100 | 17.8 |
250t/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 250 | 450 | 540 | 100 | 8.5 | 22 | 6300*2150*3150 | 25 |
320t/4000 | 3200 | 4000 | 3100 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 4600*2500*3400 | 22 |
320t/6000 | 3200 | 6000 | 4800 | 250 | 500 | 570 | 80 | 8.5 | 22 | 6600*2500*3400 | 32 |
400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 4300*2700*3500 | 28.3 |
400t/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 30 | 6300*2700*3500 | 37.4 |
500t/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 4300*3000*3500 | 35 |
500t/6000 | 5000 | 6000 | 4800 | 300 | 500 | 610 | 80 | 8 | 37 | 6300*3000*3600 | 45.8 |
600t/4000 | 6000 | 4000 | 3100 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 4300*3300*3600 | 45.8 |
600t/6000 | 6000 | 6000 | 4800 | 300 | 600 | 650 | 80 | 8 | 45 | 6300*3300*3900 | 56.8 |
700t/6000 | 7000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 55 | 6300*3500*4000 | |
800t/6000 | 8000 | 6000 | 4800 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 6300*3600*4200 | |
800t/8000 | 8000 | 8000 | 6600 | 320 | 600 | 650 | 80 | 8 | 30*2 | 8300*3600*4500 |
更多信息?联系我们